학교현황
학교장 | 교감 | 수석교사 | 학급수 | 학생수 | 주소 | 학구 | 전 화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
차영기 | 강선정 신동달 |
정홍근 | 47(1) | 1,216 | 울산광역시 중구 종가5길 30 |
구 울산초 학생, 에일린의 뜰 1,3차, 동원로얄듀크 1,2차, LH 2,3단지, 호반베르디움 |
교장실 : ☎ 244-7669 교무실 : ☎ 244-7679, FAX : 923-9291 행정실 : ☎ 244-7674, FAX : 244-9291 |
학급편제 및 학생현황
학년 | 1학년 | 2학년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 계 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담임 | 권덕희 | 천지현 | 김희경 | 위수연 | 김순선 | 강영희 | 류춘화 | 탁재우 | 이선희 | 서수향 | 전언정 | 박기남 | 김영란 | 노인영 | 정행원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 99 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 25 | 26 | 189 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 계 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 계 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
담임 | 석재나 | 방은주 | 황윤선 | 박정숙 | 최지미 | 김화영 | 표혜란 | 박선희 | 윤필주 | 윤은주 | 박정화 | 강인숙 | 권누리 | 양다솔 | 허지영 | 황영민 | 유아람 | 유성용 | 이인숙 | 김고운 | 이은형 | 설귀실 | 서다솜 | 김소양 | 김의영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 118 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 131 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
여 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 115 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 91 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 233 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 222 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 165 |
학년 | 6학년 | 전담 | 특수 | 유치원 | 돌봄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 계 | 사서 | 김동현 | 체육3 | 이현민 | 담임 | 김몽현 | 반 | 새싹반 (만3세) |
잎새반 (만4세) |
열매반 (만5세) |
총계 | 반 | 돌봄1 | 돌봄2 | 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담임 | 김신애 | 김선주 | 김기량 | 박소영 | 신문희 | 권나연 | 정미조 | 영어3 | 이미림 | 체육4 | 힌츤에 | 담임 | 최진연 | 이지옥 | 유숙희 | 담임 | 김희숙 | 이주화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 93 | 영어4 | 김인영 | 체육6 | 김명수 | 남 | 4 | 남 | 8 | 16 | 14 | 38 | 남 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 75 | 영어5 | 김은진 | 스포츠강사 | 정준태 | 여 | 2 | 여 | 10 | 8 | 12 | 30 | 여 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 168 | 보건 | 최진실 | 과학 | 정경애 | 계 | 6 | 계 | 18 | 24 | 26 | 68 | 계 | 25 | 25 | 50 |
남 | 여 | 총계 |
---|---|---|
559 | 533 | 1,092 |
교직원 현황
교 원 | 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 | 교사 | 특수 | 사서 | 보건 | 유치원 | 소계 | 보조 강사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | · | · | 9 | 1 | |
여 | · | 1 | 0 | 51 | · | · | 1 | 3 | 56 | 2 | |
계 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 65 | 3 |
일반직 및 공무직 |
구 분 | 일반직 | 교육공무직 | 경비 ㆍ 청소 |
방과후 코디 |
배움터 지킴이 |
소계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정 실무사 |
영양사 | 조리 실무사 |
교육 실무사 |
전문 상담사 |
돌봄 전담사 |
유치원 방과후 전담사 |
|||||||
남 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | 4 | |
여 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | 28 | |
계 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 32 |
시설 현황
구 분 | 대 지 면 적 (13,029) | 건축물 연면적 | |
---|---|---|---|
운동장 | 교지 | ||
면적(㎡) | 2,666 | 14,120 | 14,120.98 |
구분 | 실수 | 구분 | 수량 | 구분 | 수량 | 구분 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 1 | 학생자치실 | 1 | 공무원행동강령 상담실 | 1 | 예술동아리실 | 1 |
교무실 | 1 | 보건실 | 2 | 서버실?인쇄실 | 1 | 탈의실 | 2 |
교감실 | 2 | Wee-클래스 | 1 | 실과실 | 1 | 사랑채 | 1 |
행정실 | 1 | 컴퓨터실 | 2 | 창의놀이실 | 2 | 과학실 | 2 |
일반교실 | 47 | 회의실 | 1 | 급식실 | 1 | 과학준비실 | 1 |
행복나눔반 | 1 | 방송실 | 1 | 조리실 | 1 | 가상스포츠교실 | 1 |
학년연구실 | 6 | 돌봄교실 | 2 | 영양상담실 | 1 | 창의표현실 | 1 |
과학실 | 2 | 문서고 | 1 | 조리사탈의실 | 1 | 창의융합실 | 1 |
창의융합실 | 1 | 다목적실 | 1 | 음악실 | 2 | 방과후센터 | 1 |
회의실 | 1 | 도서관 | 1 | 영어실 | 3 | 샤워실 | 1 |
음악준비실 | 1 | 방과후실 | 1 | 학습자료실 | 1 | 유치원주방 | 1 |
유치원유희실 | 1 | 유치원교실 | 3 | 원무실 | 1 | 유치원자료실 | 1 |
구분 | 수량 | 구분 | 수량 | 구분 | 수량 | 구분 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
맨발사랑길 | 1 | 생태 연못 | 1 | 모래놀이장 | 1 | 흙먼지털이기 | 1 |
세족시설 | 1 | 실외게시판 | 2 | 역사인물판 | 2 | 6·10만세운동 현판 | 1 |
미세먼지알림판 | 1 | 실외놀이터 | 1 | 배움터지킴이실 | 1 | CCTV |